
| Currency | Bank | City | SWIFT |
| EUR | EBA STEP 1 | DJURDK22 | |
| EBA STEP 2 | DJURDK22 | ||
| Danske Bank | Copenhagen | DABADKKK | |
| Fortis Bank | Brussels | GEBABEBB36A | |
| KBC | Brussels | KREDBEBB | |
| Nordea Bank | Copenhagen | NDEADKKK | |
| Commerzbank | Frankfurt | COBADEFF | |
| HypoVereinsbank | München | HYVEDEMM | |
| AIB Bank | Dublin | AIBKIE2D | |
| Unicredito Italiano | Milan | UNCRITMM | |
| ING Bank | Amsterdam | INGBNL2A | |
| Banca Lombarda | Brescia | BLOPIT22 | |
| PLN | Nordea Bank Polska | Warsaw | NDEAPLP2 |
| USD | JPMorgan Chase Bank | New York | CHASUS33 |
| GBP | JPMorgan Chase Bank | London | CHASGB2L |
| SEK | Svenska Handelsbanken | Stockholm | HANDSESS |
| Nordea Bank Sweden | Stockholm | NDEASESS | |
| NOK | Nordea Bank Norway | Oslo | NDEANOKK |
| CHF | UBS AG | Zürich | UBSWCHZH80A |
| JPY | Sumitomo Mitsui Bank Corp. | Tokyo | SMBCJPJT |
| THB | HSBC | Bangkok | HSBCTHBK |


