
Banken udarbejder og offentliggør kvartalsrapporter.
Bankens seneste hovedtal er angivet i nedenstående tabel.
Læs også vores
under Fondsbørsmeddelelser
| HOVEDTAL
Mio. kr. |
| |
| Kvartals-rapport | Kvartals-rapport | |
| Resultatopgørelse | ||
| Netto rente- og gebyrindtægter | 60,4 | 65,8 |
| Driftsudgifter | 43,6 | 43,9 |
| Resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat | 16,6 | 22,2 |
| Kursreguleringer | 9,4 | 5,9 |
| Nedskrivninger på udlån m.v. | 15,1 | 9,1 |
| Resultat før skat | 10,9 | 19,0 |
| Resultat | 8,0 | 13,9 |
| 31.03. | 31.03. | |
| 2013 | 2012 | |
| Balance | ||
| Udlån | 3.761 | 3.892 |
| Indlån | 3.763 | 3.619 |
| Indlån i puljeordninger | 914 | 875 |
| Egenkapital | 761 | 720 |
| Balance | 6.786 | 6.625 |
| Eventualforpligtelser | 783 | 848 |
| Øvrige oplysninger | ||
| Egenkapitalforrentning før skat | 5,8 | 10,7 |
| Indtjening pr. omkostningskrone | 1,18 | 1,34 |
| Basiskapital efter fradrag (mio. kr.) | 716,5 | 683,2 |
| Solvensprocent | 16,6 | 15,6 |
| Individuelt solvensbehov | 10,8 | 8,4 |
| Børskurs pr. aktie* | 146 | 127 |
| Indre værdi pr. aktie* | 283 | 267 |
| Resultat pr. aktie* | 3,0 | 5,2 |
| Antal medarbejdere (heltid) | 180,4 | 184,3 |
* pr. 10 kr. aktie.
|
|

Vi er med, når du...
• stifter familie
• køber bolig
• skal ud at rejse
• køber bil
Bliv afklaret om lån, bolig, forsikring, pension og investering.
![]()
Djurslands Bank A/S • Torvet 5 • 8500 Grenaa • Tlf: 8630 30 55 • Fax 7624 4880 • E-mail hovedkontoret@djurslandsbank.dk • CVR 40713816
Djurslands Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs også vores behandling af personoplysninger og cookies og vilkår for brug.