
Banken udarbejder og offentliggør kvartalsrapporter.
Bankens seneste hovedtal er angivet i nedenstående tabel.
Læs også vores
under Fondsbørsmeddelelser
| HOVEDTAL
Mio. kr. |
| |
| 1.-3. kvartal 2011 | 1.-3. kvartal 2010 | |
| Resultatopgørelse | ||
| Netto rente- og gebyrindtægter | 189,4 | 191,3 |
| Driftsudgifter | 136,3 | 132,1 |
| Andre Driftsudgifter | 13,9 | 16,2 |
| Resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat | 43,1 | 46,9 |
| Kursreguleringer | 3,1 | 25,7 |
| Nedskrivninger på udlån m.v. | 24,5 | 26,2 |
| Resultat før skat | 21,7 | 46,5 |
| Resultat | 16,1 | 35,1 |
| 30.09. | 30.09. | |
| 2011 | 2010 | |
| Balance | ||
| Udlån | 4.056 | 3.813 |
| Indlån | 3.674 | 3.612 |
| Indlån i puljeordninger | 840 | 892 |
| Egenkapital | 696 | 679 |
| Balance | 6.614 | 6.319 |
| Eventualforpligtelser | 901 | 1.593 |
| Øvrige oplysninger | ||
| Egenkapitalforrentning før skat | 4,2 | 9,4 |
| Indtjening pr. omkostningskrone | 1,12 | 1,27 |
| Basiskapital efter fradrag (mio. kr.) | 767,4 | 818,3 |
| Solvensprocent | 17,0 | 16,1 |
| Børskurs pr. aktie* | 140 | 135 |
| Indre værdi pr. aktie* | 258 | 252 |
| Resultat pr. aktie* | 6,0 | 13,0 |
| Antal medarbejdere (heltid) | 191,1 | 193,9 |
* pr. 10 kr. aktie.
|
|

Vi er med, når du...
• stifter familie
• køber bolig
• skal ud at rejse
• køber bil
Bliv afklaret om lån, bolig, forsikring, pension og investering.